Atualização e Patchlist
Confira todas as atualizações e ajustes!
Manutenção Programada
Patchlist de Novembro
Campeões
  • Jogadores
  • Guildas
# nome lvl kills
1 RAGNAROK 210 / 221 4353
2 Meladinhaa 213 / 216 4339
3 lTheLuffYl 218 / 210 1233
4 Hashirama 210 / 218 1838
5 lHITLERl 218 / 210 1313
6 WiskDrink 219 / 208 6616
7 ByAfricano 216 / 210 6753
8 Buxexa 210 / 216 13398
9 SeTTunG 213 / 212 8535
10 TonnyBalada 215 / 210 2234
Ver mais